Квалификация КЗ Бразилия
- Подробности
- Автор: Оленя
- Просмотров: 87
СНПЧ А7 Ульяновск, обзоры принтеров и МФУ
Место | Команда | Баллы | Кв0 | Кв1 | Кв2 | Кв3 | Кв4 | Ред | Доп | Участ. | Баллы2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIN-Team | 160 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 119 |
2 | NiN сами с усами | 156 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 111 |
3 | Aeternum Insomnium | 152 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 110 |
4* | ComeBack Racing | 150 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 106 |
5 | Red Rock Racing | 144 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 97 |
6* | NFNC Team | 144 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 110 |
7 | Victory Racing Team | 144 | 5 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 11 | 3 | 104 |
8 | Daydream Racing Team | 143 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3 | 110 |
9 | Kafka Racing | 142 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 103 |
10 | Grande Jarno Team | 140 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 103 |
11 | Bestowal | 139 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 98 |
12 | Calgary Racing Team | 138 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 95 |
13 | Piranha Racing Team | 138 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 101 |
14 | Red Partisans TEAM | 132 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 91 |
15 | Dragon Racing F1 | 131 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 | 3 | 92 |
16 | Art Sport Racing | 129 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 88 |
17 | Feynman Fermi Team | 128 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 91 |
18 | Kubic's Cube | 124 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 87 |
19 | Magic Fixxxer GP | 118 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 84 |
20 | Fisichella Team | 118 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 83 |
21 | Scrooge Team | 107 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 107 |
22 | Haupt Rennen Team | 104 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 75 |
23* | Fast beauties | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 92 |
VIN-Team - 5 очков
NiN сами с усами - 4 очка
Aeternum Insomnium - 3 очка
ComeBack Racing - 2 очка
Red Rock Racing - 1 очко
Колонка "Команда" - Первая, Вторая, Третья, Четвертая-Пятая, Шестая-Десятая по итогам текущего сезона Колонка "Место" - Команды, занявшие в 2018 места 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15, "*" - мои